千兆網(wǎng)工業(yè)相機
GE1200MR-C/M-9.7
- 產(chǎn)品名稱: GE1200MR-C/M-9.7
- 產(chǎn)品分類: 千兆網(wǎng)工業(yè)相機
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 22/05/17
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關視圖
資料下載
型號 | GE1200MR-C/M-9.7 |
傳感器 | 1”CMOS |
快門類型 | 滾動快門 |
相機類型 | 彩色/黑白 |
像元尺寸 | 3.1*3.1μm |
有效像素 | 1200萬 |
分辨率@幀率 | 4080*3072@9.7FPS |
像素位深度 | 12bit |
靈敏度 | 1420 mV/lxs@3200k |
GPIO | 1路觸發(fā)輸入,一路閃關燈控制輸出;2路GPI輸入3路GPO輸出 |
采集模式 | 連續(xù)性/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 64 |
曝光時間范圍(ms) | 0.063~8257 |
濾光片 | 標配650nm紅外截止濾光片/黑白相機標配雙面AR增透片 |
幀緩存 | 128M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Bayer8/Bayer12 |
視覺標準協(xié)議 | GigE Vision V1.2、GenICam |
鏡頭接口 | C/CS提供轉(zhuǎn)接環(huán) |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45 千兆以太網(wǎng)接口 , 向下兼容100M網(wǎng)絡制式 |
電源供電 | 9~24V/POE48~57V |
功率 | <2.66W |
外形尺寸 | 59.5*59.5*35.5mm(不含鏡頭座和后殼接口) |
重量 | <250g |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~60℃ |
存儲濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64為系統(tǒng);Linux和ARM linux驅(qū)動、安卓平板驅(qū)動(可定制)、MAC OS系統(tǒng) |
驅(qū)動程序 | Directshow組件Halcon專用組件Labview專用驅(qū)動OCX組件TWAIN組件 |
編程語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對比度和伽瑪調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、 黑電平校正、自定義死點坐標校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機名稱等 |
以上是關于Tags:GE1200MR-C/M-9.7廠家,GE1200MR-C/M-9.7哪家好,GE1200MR-C/M-9.7價格的詳細介紹
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GE1200MR-C/M-9.7,武漢GE1200MR-C/M-9.7,鄭州GE1200MR-C/M-9.7,北京GE1200MR-C/M-9.7,天津GE1200MR-C/M-9.7,沈陽GE1200MR-C/M-9.7,西安GE1200MR-C/M-9.7,山東GE1200MR-C/M-9.7,河北GE1200MR-C/M-9.7,大連GE1200MR-C/M-9.7。
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GE1200MR-C/M-9.7,武漢GE1200MR-C/M-9.7,鄭州GE1200MR-C/M-9.7,北京GE1200MR-C/M-9.7,天津GE1200MR-C/M-9.7,沈陽GE1200MR-C/M-9.7,西安GE1200MR-C/M-9.7,山東GE1200MR-C/M-9.7,河北GE1200MR-C/M-9.7,大連GE1200MR-C/M-9.7。
點擊次數(shù): 更新時間:22/05/17 08:37:05