大連條形光源
- 產品名稱: 大連條形光源
- 產品分類: 條形光源
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 21/12/30
- 分 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
· 應用領域
貼片式LED及特殊光學透鏡,光效利用率高
應用領域:金屬表面缺陷檢測
印刷品字符識別
PCB元件有無檢測
大幅面物品定位、識別檢測
· 光源型號
型號 | 電壓 | 功率 | LED排數 |
產品尺寸 (長度×寬度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-L04116R/W/B/G3-G2 | 24V/1.3W | 24V/1.7W | 3 | 52x22x22.6 |
ZR-L08016R/W/B/G3-G2 | 24V/2.7W | 24V/3.4W | 3 | 92x22x22.6 |
ZR-L11916R/W/B/G3-G2 | 24V/4.0W | 24V/5.1W | 3 | 131x22x22.6 |
ZR-L15816R/W/B/G3-G2 | 24V/5.5W | 24V/6.9W | 3 | 170x22x22.6 |
ZR-L19716R/W/B/G3-G2 | 24V/6.6W | 24V/8.6W | 3 | 209x22x22.6 |
ZR-L27516R/W/B/G3-G2 | 24V/6.6W | 24V/12.1W | 3 | 287x22x22.6 |
ZR-L05030R/W/B/G6-G2 | 24V/1.7W | 24V/2.9W | 6 | 62x36x22.6 |
ZR-L07430R/W/B/G6-G2 | 24V/2.6W | 24V/4.4W | 6 | 86x36x22.6 |
ZR-L09830R/W/B/G6-G2 | 24V/3.5W | 24V/5.8W | 6 | 110x36x22.6 |
ZR-L14630R/W/B/G6-G2 | 24V/5.2W | 24V/8.7W | 6 | 158x36x22.6 |
ZR-L17030R/W/B/G6-G2 | 24V/6.1W | 24V/10.2W | 6 | 182x36x22.6 |
ZR-L19430R/W/B/G6-G2 | 24V/7.0W | 24V/12.1W | 6 | 206x36x22.6 |
ZR-L21830R/W/B/G6-G2 | 24V/7.8W | 24V/13.7W | 6 | 230x36x22.6 |
ZR-L26630R/W/B/G6-G2 | 24V/9.6W | 24V/16.7W | 6 | 278x36x22.6 |
ZR-L29030R/W/B/G6-G2 | 24V/10.5W | 24V/18.2W | 6 | 302x36x22.6 |
ZR-L38630R/W/B/G6-G2 | 24V/14.6W | 24V/25.3W | 6 | 398x36x22.6 |
ZR-L43430R/W/B/G6-G2 | 24V/16.4W | 24V/28.5W | 6 | 446x36x22.6 |
ZR-L57830R/W/B/G6-G2 | 24V/21.9W | 24V/38.0W | 6 | 590x36x22.6 |
ZR-L69830R/W/B/G6-G2 | 24V/28.0W | 24V/40.0W | 6 | 710x36x22.6 |
ZR-L79430R/W/B/G6-G2 | 24V/30.0W | 24V/42.0W | 6 | 806x36x22.6 |
ZR-L84230R/W/B/G6-G2 | 24V/35.0W | 24V/46.0W | 6 | 854x36x22.6 |
ZR-L120230R/W/B/G6-G2 | 24V/60.0W | 24V/70.0W | 6 | 1214x36x22.6 |
光源顏色(波長)*1 |
紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍色:460-475nm |
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用環(huán)境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 |
1.漫射板、偏光板 2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 3.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設計、開發(fā)服務,達到理想圖像效果 |
· 非標定制
|
1 發(fā)光面16寬按39mm為單位遞增長度定制 | 3 波長與色溫定制 |
2 發(fā)光面30寬按24mm為單位遞增長度定制 | 4 輸入線長度定制 |
點擊次數: 更新時間:21/12/30 09:26:12