微距鏡頭VS-LDA 2/3
沈陽(yáng)VS-LD4
- 產(chǎn)品名稱: 沈陽(yáng)VS-LD4
- 產(chǎn)品分類: 微距鏡頭VS-LDA 2/3
- 公司名稱: 煙臺(tái)致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 22/06/22
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
可無(wú)限成像的低失真微距鏡頭
焦點(diǎn)距離4mm~75mm,10款鏡頭可供選擇
可對(duì)應(yīng)不同項(xiàng)目的各個(gè)倍率、工作距離以及景深的要求
無(wú)限成像的同時(shí)又可以保持畸變率趨近于0%的性能
焦點(diǎn)距離4mm~75mm,10款鏡頭可供選擇
可對(duì)應(yīng)不同項(xiàng)目的各個(gè)倍率、工作距離以及景深的要求
無(wú)限成像的同時(shí)又可以保持畸變率趨近于0%的性能
規(guī)格 | VS-LD4 | ||||
焦距 | 4 | ||||
變信范圍 | (∞) x0.01x~0.04x | ||||
光學(xué)信率 | 0.01x | 0.016x | 0.03x | 0.04x | |
視野(VxH) | 2/3" | - | |||
1/2" | 480.0x640.0 | 300.0x400.0 | 160.0x213.3 | 120.0x160.0 | |
1/3" | 360.0x480.0 | 225.0x300.0 | 120.0x160.0 | 90.0x120.0 | |
WD | 403.2mm | 247.9mm | 127.2mm | 92.7mm | |
物像間距離 | 449.7mm | 294.5mm | 173.9mm | 139.4mm | |
實(shí)效F*光圈全開 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
景深 | 1680.0mm | 656.3mm | 186.7mm | 105.0mm | |
TV失真 | -0.23% | -0.23% | -0.24% | -0.24% | |
操作方法 | Manual (Lok Screw M2) | ||||
適合芯片(靶面尺寸) | 1/2" | ||||
連鏡口徑 | M27 P=0.5 | ||||
重量 | 49g |
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:22/06/22 09:00:06