西安底部平行背光源
- 產品名稱: 西安底部平行背光源
- 產品分類: 背光源
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 21/12/30
- 分 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
· 應用領域
高精度、高亮度、大幅面平面照明
應用領域:物體尺寸測量
產品定位檢測
可透射物體外觀缺陷檢測
其他亮度及均勻性要求高的應用場景等
· 光源型號
型號 | 電壓 | 功率 | LED排數 | 產品尺寸 (長度x寬度x高度)mm |
|
|
|||
ZR-BGP027X027R/W/B/G-G2 | 24V/1.1W | 24V/2.8W | - | 41x41x20.5 |
ZR-BGP043X035R/W/B/G-G2 | 24V/1.9W | 24V/2.8W | - | 57x49x20.5 |
ZR-BGP051X051R/W/B/G-G2 | 24V/4.2W | 24V/4.4W | - | 65x65x20.5 |
ZR-BGP063X060R/W/B/G-G2 | 24V/4.1W | 24V/5.1W | - | 77x74x20.5 |
ZR-BGP083X075R/W/B/G-G2 | 24V/5.5W | 24V/5.2W | - | 97x89x20.5 |
ZR-BGP100X100R/W/B/G-G2 | 24V/9.5W | 24V/10.0W | - | 114x114x20.5 |
ZR-BGP140X105R/W/B/G-G2 | 24V/13.8W | 24V/13.9W | - | 154x119x20.5 |
ZR-BGP160X120R/W/B/G-G2 | 24V/16.6W | 24V/17.4W | - | 174x134x20.5 |
ZR-BGP200X050R/W/B/G-G2 | 24V/9.9W | 24V/20.0W | - | 214x64x20.5 |
ZR-BGP200X150R/W/B/G-G2 | 24V/28.8W | 24V/30.2W | - | 214x164x20.5 |
ZR-BGP224X170R/W/B/G-G2 | 24V/30.2W | 24V/33.7W | - | 238x184x20.5 |
ZR-BGP211X200R/W/B/G-G2 | 24V/24.2W | 24V/24.2W | - | 225x214x20.5 |
光源顏色(波長)*1 |
紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍色:460-475nm |
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用環(huán)境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 |
1.漫射板、偏光板 2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 3.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設計、開發(fā)服務,達到理想圖像效果 |
· 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安裝與固定定制 | |
2 發(fā)光面尺寸定制 | 5 輸入線長度定制 | |
3 波長與色溫定制 |
· 均勻性平面圖(代表例)
點擊次數: 更新時間:21/12/30 11:26:12