河北多色光源
- 產(chǎn)品名稱: 河北多色光源
- 產(chǎn)品分類: 多色光源
- 公司名稱: 煙臺(tái)致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 21/12/31
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
· 應(yīng)用領(lǐng)域
可分別控制單種顏色亮滅,不同顏色組合,適用多種顏色場(chǎng)景變化
應(yīng)用領(lǐng)域:印刷品外觀缺陷檢測(cè)
不同顏色物體缺陷檢測(cè)
膜材定位檢測(cè)
· 光源型號(hào)
型號(hào) | 電壓 | 功率 | LED排數(shù) |
產(chǎn)品尺寸 (長度×寬度×高度) mm |
|
|
|||
ZR-H05070RGB-G2 | 24V | 0.8W 1.4W 1.4W | - | 50x28x16 |
ZR-H09070RGB-G2 | 24V | 5.8W 5.8W 4.0W | - | 90x50x20 |
ZR-H10030RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.6W 4.6W | - | 100x70x22 |
ZR-L13215RGB-G2 | 24V | 3.0W 6.2W 6.2W | - | 132x96x22 |
ZR-L146X30RGB-G2 | 24V | 3.4W 4.3W 4.3W | - | 158x36x22.6 |
ZR-CO50RGB-G2 | 24V | 3.0W 4.0W 4.0W | - | 96x60x57 |
ZR-FBG250X220RGB-G2 | 24V | 1.5W 2.0W 2.0W | - | 341.5x280x16 |
ZR-LS317RGB-G2 | 48V | 48W 73W 73W | - | 350x103x45.4 |
光源顏色(波長)*1 |
紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍(lán)色:460-475nm |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL(推薦優(yōu)先選用數(shù)字控制器,便于記錄各通道亮度值;使用模擬控制器會(huì)存在個(gè)別顏色不能完全關(guān)斷的情況) |
選配件 | 1.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設(shè)計(jì)開發(fā) | 針對(duì)用戶個(gè)性需求提供設(shè)計(jì)、開發(fā)服務(wù),達(dá)到好圖像效果 |
· 非標(biāo)定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安裝與固定定制 | |
2 長度、寬度、高度定制 | 5 輸入線長度定制 | |
3 波長與色溫定制 |
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:21/12/31 10:43:12